Трансфер из АЭРОПОРТА и ЖД вокзала Симферополь
по городам Крыма и обратно

Заказ трансфера, такси из АЭРОПОРТА и Ж.Д. ВОКЗАЛА г.Симферополь в Ялту, Алушту, Симеиз, Мисхор и другие города Крыма, а так же обратно. Самый удобный способ доехать до места, это воспользоваться услугой междугороднего такси в Крыму, если Вы хотите путешествовать быстро, комфортабельно и безопасно. Междугороднее такси в Крыму особенно выгодно для коллективных поездок, так как наши цены на поездки фиксированы. Заказать трансфер можно

Почему стоит обатиться к нам

Автопарк

Все втомобили иномарки не старше 5лет.
Оборудованы кондиционерами и GPS навигацией.

Гарантия встречи клиента

Ожидание в случае задержки рейса - бесплатно.
Встреча гостей с табличкой - бесплатно.

Сервис

Водитель поможет донести багаж.
Вежливое и вниметельное отношение к клиентам.

Дополнительно

Детские кресла любого размера и удерживающие устройства - бесплатно.

Опытные водители

Водители професионалы, со стажем вождения в Крыму не менее 7лет.

Скидки

Скидка 10% на обратный трансфер при заказе автомобиля комфорт класса.

Наш автопарк

Chevrolet Aveo
Chevrolet Lanos
Daewoo Nexia
Renault Logan
Skoda Fabia
Skoda Octavia
Ford Focus
Ford Mondeo
WV Passat
Toyota Avensis
Mercedes Vito (7мест)
Wv Multivan (8мест)
Opel Vivaro (8мест)
Hyundai Starex (10мест)
Mercedes Sprinter (20мест)
Toyota Camry
Nissan Teana
Mercedes E-class
Audi A6
Lexus LS460

Тарифы

Подача автомобиля в аэропорт и жд вокзал - БЕСПЛАТНО
Ожидание в случае задержки рейса или поезда - БЕСПЛАТНО
Детское кресло любого размера - БЕСПЛАТНО
Встреча с табличкой и помощь с багажом - БЕСПЛАТНО
За весь автомобиль до 4 пассажиров - СТОИМОСТЬ ФИКСИРОВАНА
Экскурсии по Крыму – 600 руб./ час

Аэропорт Симферополя Эконом Комфорт Минивен Бизнес Эконом Комфорт Минивен Бизнес Эконом Комфорт Минивен Бизнес
Севастополь 1390 1990 2900 3000 1590 1990 2900 3000 2995 2996 2997 2998
Ялта 1390 1990 2900 3000 1590 1990 2900 3000
СКК Мрия Резорт 1890 2390 3300 3500 1890 2390 3300 3500
Керчь 3190 3990 5200 5200 3190 3990 5200 5300
Аэропорт-город 400 700 800 800 500 800 1000 1000
Ай-Даниль 1390 1990 2500 3000 1490 1990 2600 3000
Алупка 1690 2290 2900 3000 1790 2390 3000 3200
Алушта 1090 1490 2400 2500 1190 1490 2400 2600
Армянск 2190 2490 3000 3500 2190 2490 3000 3500
Балаклава 1390 1990 2700 3000 1490 1990 2700 3000
Бахчисарай 990 1390 2000 2000 1090 1490 2200 2500
Белогорск 990 1190 2000 2000 1090 1290 2000 2400
Гаспра 1590 2290 3000 3000 1690 2390 3000 3000
Гурзуф 1390 1790 2500 3000 1490 1890 2600 3000
Евпатория 1190 1490 2000 2500 1290 1590 2200 2500
Заозерное 1290 1690 2200 2500 1390 1790 2300 2600
Кастрополь 1890 2390 3000 3000 1990 2490 3000 3000
Кацивели 1790 2290 3000 3500 1890 2390 3000 3000
Кача 1290 1590 2200 2500 1390 1690 2300 2500
Керчь 3190 3990 5200 5200 3290 4090 5200 5200
Коктебель 1790 2190 3000 3500 1890 2290 3200 3500
Кореиз 1690 2190 3000 3500 1790 2290 3000 3500
Курпаты 1690 2190 3000 3500 1790 2290 3000 3500
Курортное 1890 2190 3200 3400 1990 2290 3300 3500
Ласпи 1790 2490 2700 3000 1890 2590 2800 3100
Ливадия 1490 2190 2600 3000 1590 2390 2700 3000
Любимовка 1290 1890 2000 2500 1390 1990 2000 2500
Малореченское 1390 2390 2500 2500 1490 2490 2700 3000
Меллас 1790 2390 3000 3500 1890 2490 3000 3500
Мисхор 1690 2290 3000 3500 1790 2390 3000 3500
Морское 1890 2490 3200 3500 1990 2590 3300 3600
Николаевка 990 1290 1800 2000 1090 1390 1900 2100
Новый Свет 1890 2190 3200 3500 1990 2290 3300 3600
Орджиникидэе 1790 2190 3000 3000 1890 2290 3300 3500
Орлинное 1690 2290 3000 3000 1790 2390 3100 3100
Орловка 1390 2090 2000 3000 1490 2190 2300 3000
Парковое 1990 2390 3000 3000 2090 2490 3000 3000
Партенит 1290 1790 2400 2700 1390 1890 2500 2800
Понизовка 1890 2390 2900 3000 1990 2490 3000 3000
Поповка 1590 2190 2700 3000 1690 2290 3000 3000
Приморский 1890 2290 3200 3500 1990 2390 3300 3500
Рыбачье 1590 2290 2900 3000 1690 2390 3000 3000
Саки 990 1290 2000 2000 1090 1390 2200 2500
Санаторное 1790 2900 3000 3000 1890 2390 3000 3000
Симеиз 1790 2290 3000 3000 1890 2390 3000 3000
Солнечногорское 1390 1990 2500 2500 1490 2090 2500 2500
Судак 1690 1990 2700 3000 1790 2090 2800 3000
Утес 1290 1790 2400 2500 1390 1890 2500 2700
Учкуевка 1390 1790 2500 2500 1490 1890 2600 2600
Феодосия 1790 2090 3000 3500 1890 2190 3200 3500
Форос 1890 2390 3000 3500
Черноморское 2390 2990 3500 4000 1990 2490 3300 3500
Чонгар 1990 2490 3200 3500 20090 2590 3300 3600
Щелкино 2890 3490 4200 5000 2990 3590 4200 5000

Заказать трансфер

Откуда:
Куда:
Класс автомобиля:
Стоимость:
Сделайте выбор
Число, Время, Номер рейса, Данные для таблички:
Количество взрослых и детей:
Ваше имя:
Телефон:
Email:

Контакты

Круглосуточно 24/7

295491, Республика Крым, г. Симферополь, Аэропорт, пл. Аэропорта, 15

Email: yaltatransfer2015@ya.ru

tel: +79802672024

© 2010-2024 yaltatransfer.ru - Междугороднее такси в Крыму

Разработка сайта